قیمت گوشی های سامسونگ 13 آبان
به گزارش مجله عکسها، قیمت گوشی های سامسونگ موجود در بازار، مورخ 13 آبان را مشاهده می کنید.

سامسونگ Samsung یکی از سازندگان لوازم خانگی در جهان است که در بازار گوشی هم نقش زیادی دارد.
گوشی های سامسونگ در کشور ما به شدت پرطرفدار هستند و محصولات این شرکت در ایران فروش خوبی دارد.
در سال های اخیر هم تنوع محصولات سامسونگ افزایش خوبی داشته است.
مدل های جدیدی که این شرکت تولید می کند در وسایل جانبی خود ، هندزفری را حذف کرده اند.
در ادامه لیست قیمت سامسونگ را برای شما عزیزان قرار دادیم.
قیمت | مدل گوشی |
25.900.000 تا 24.200.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
37.750.000 تا 19.500.000 | Galaxy Note10 256 GB |
20.400.000 تا 15.950.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
20.100.000 تا 16.000.000 | Galaxy S10 128 GB |
17.000.000 تا 16.450.000 | Galaxy Note9 128 GB |
39.500.000 تا 26.900.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
14.350.000 تا 9.750.000 | Galaxy A80 128 GB |
11.200.000 تا 10.450.000 | Galexy A71 128 GB |
15.500.000 تا 7.900.000 | Galaxy A70 128 GB |
8.750.000 تا 8.200.000 | Galaxy A51 128 GB |
9.450.000 تا 7.850.000 | Galaxy A50s 128 GB |
7.550.000 | Galaxy A50 128 GB |
5.150.000 | Galaxy A40 64 GB |
7.100.000 تا 5.550.000 | Galaxy A30s 64 GB |
7.780.000 | Galaxy A30 64 GB |
6.000.000 تا 5.350.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
8.750.000 تا 5.450.000 | Galaxy A20 32 GB |
5.000.000 تا 4.050.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.650.000 تا 4.250.000 | Galaxy A10 32 GB |
4.180.000 تا 3.350.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.800.000 تا 3.450.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع: پارسینه
منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 12 آذر 1399
بروزرسانی: 12 آذر 1399
گردآورنده: 3napix.ir
شناسه مطلب: 1386
به "قیمت گوشی های سامسونگ 13 آبان" امتیاز دهید
1 کاربر به "قیمت گوشی های سامسونگ 13 آبان" امتیاز داده است | 4 از 5
دیدگاه های مرتبط با "قیمت گوشی های سامسونگ 13 آبان"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید